Pular para o conteúdo

IPCA-15 de outubro de 2026: 0,32%

IPCA-15. Fonte: IBGE, via Banco Central (SGS 7478). Consultado em 20/11/2026.

Atualizar um valor pelo IPCA-15

Últimos 12 meses

MêsValor
10/20260,32%
09/20260,70%
08/2026-0,40%
07/20260,06%
06/20260,41%
05/20260,62%
04/20260,89%
03/20260,44%
02/20260,84%
01/20260,20%
12/20250,25%
11/20250,20%
Acumulado em 12 meses4,62%

Série histórica

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026 0,20 0,84 0,44 0,89 0,62 0,41 0,06 -0,40 0,70 0,32 4,15
2025 0,11 1,23 0,64 0,43 0,36 0,26 0,33 -0,14 0,48 0,18 0,20 0,25 4,41
2024 0,31 0,78 0,36 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 4,71
2023 0,55 0,76 0,69 0,57 0,51 0,04 -0,07 0,28 0,35 0,21 0,33 0,40 4,72
2022 0,58 0,99 0,95 1,73 0,59 0,69 0,13 -0,73 -0,37 0,16 0,53 0,52 5,90
2021 0,78 0,48 0,93 0,60 0,44 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 1,17 0,78 10,42
2020 0,71 0,22 0,02 -0,01 -0,59 0,02 0,30 0,23 0,45 0,94 0,81 1,06 4,23
2019 0,30 0,34 0,54 0,72 0,35 0,06 0,09 0,08 0,09 0,09 0,14 1,05 3,91
2018 0,39 0,38 0,10 0,21 0,14 1,11 0,64 0,13 0,09 0,58 0,19 -0,16 3,86
2017 0,31 0,54 0,15 0,21 0,24 0,16 -0,18 0,35 0,11 0,34 0,32 0,35 2,94
2016 0,92 1,42 0,43 0,51 0,86 0,40 0,54 0,45 0,23 0,19 0,26 0,19 6,58
2015 0,89 1,33 1,24 1,07 0,60 0,99 0,59 0,43 0,39 0,66 0,85 1,18 10,71
2014 0,67 0,70 0,73 0,78 0,58 0,47 0,17 0,14 0,39 0,48 0,38 0,79 6,46
2013 0,88 0,68 0,49 0,51 0,46 0,38 0,07 0,16 0,27 0,48 0,57 0,75 5,85
2012 0,65 0,53 0,25 0,43 0,51 0,18 0,33 0,39 0,48 0,65 0,54 0,69 5,78
2011 0,76 0,97 0,60 0,77 0,70 0,23 0,10 0,27 0,53 0,42 0,46 0,56 6,56
2010 0,52 0,94 0,55 0,48 0,63 0,19 -0,09 -0,05 0,31 0,62 0,86 0,69 5,79
2009 0,40 0,63 0,11 0,36 0,59 0,38 0,22 0,23 0,19 0,18 0,44 0,38 4,19
2008 0,70 0,64 0,23 0,59 0,56 0,90 0,63 0,35 0,26 0,30 0,49 0,29 6,10
2007 0,52 0,46 0,41 0,22 0,26 0,29 0,24 0,42 0,29 0,24 0,23 0,70 4,36
2006 0,51 0,52 0,37 0,17 0,27 -0,15 -0,02 0,19 0,05 0,29 0,37 0,35 2,96
2005 0,68 0,74 0,35 0,74 0,83 0,12 0,11 0,28 0,16 0,56 0,78 0,38 5,88
2004 0,68 0,90 0,40 0,21 0,54 0,56 0,93 0,79 0,49 0,32 0,63 0,84 7,54
2003 1,98 2,19 1,14 1,14 0,85 0,22 -0,18 0,27 0,57 0,66 0,17 0,46 9,86
2002 0,62 0,44 0,40 0,78 0,42 0,33 0,77 1,00 0,62 0,90 2,08 3,05 11,99
2001 0,63 0,50 0,36 0,50 0,49 0,38 0,94 1,18 0,38 0,37 0,99 0,55 7,51
2000 0,09 0,08 0,78 1,99 0,45 0,18 0,17 0,60 4,41

O que é o IPCA-15

O IPCA-15 é calculado pelo IBGE como uma prévia do IPCA, com algumas diferenças de método. A coleta vai do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês de referência, por isso sai antes do IPCA.

Onde o IPCA-15 entra no cálculo

O acumulado em 12 meses está na linha "Acumulado em 12 meses" da tabela "Últimos 12 meses": é o produto dos fatores mensais menos 1. Para atualizar um valor, use a atualização monetária.

Fontes: Resolução CMN 5.171/2024; Banco Central, índices de preços; série SGS 7478.

Perguntas frequentes

De onde vêm os valores do IPCA-15?

Da fonte oficial (IBGE, via Banco Central (SGS 7478)). A base é atualizada automaticamente quando o número do mês é divulgado.

Como calcular o IPCA-15 acumulado de um período?

Multiplique os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100) e subtraia 1. A calculadora faz isso e mostra mês a mês.