Pular para o conteúdo

IGP-M de outubro de 2026: 1,47%

Índice Geral de Preços do Mercado. Fonte: FGV, via Banco Central (SGS 28655). Consultado em 20/11/2026.

Atualizar um valor pelo IGP-M

Últimos 12 meses

MêsValor
10/20261,4731866809%
09/20261,5700594168%
08/2026-0,2248645646%
07/2026-1,1557812351%
06/2026-0,4994698773%
05/20260,8384180087%
04/20262,7268546671%
03/20260,5206781176%
02/2026-0,7285135567%
01/20260,4069205180%
12/2025-0,0149345033%
11/20250,2681883748%
Acumulado em 12 meses5,24%

Série histórica

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026 0,4069205180 -0,7285135567 0,5206781176 2,7268546671 0,8384180087 -0,4994698773 -1,1557812351 -0,2248645646 1,5700594168 1,4731866809 4,97
2025 0,2682950862 1,0608981699 -0,3363784843 0,2368053764 -0,4881646067 -1,6677194047 -0,7663587800 0,3568734454 0,4159580961 -0,3606222124 0,2681883748 -0,0149345033 -1,05
2024 0,0717925542 -0,5172111845 -0,4668199499 0,3091116564 0,8908241444 0,8140286879 0,6075277475 0,2853111965 0,6229858492 1,5215156563 1,2968806562 0,9355546153 6,54
2023 0,2117990777 -0,0605089109 0,0514293135 -0,9500076932 -1,8440398262 -1,9298745069 -0,7235649955 -0,1356696852 0,3664602486 0,4979433562 0,5931109340 0,7399972218 -3,18
2022 1,8175493284 1,8329186734 1,7407971295 1,4112920585 0,5216465488 0,5852428264 0,2061497277 -0,6982939438 -0,9460727559 -0,9713808142 -0,5645260502 0,4479036259 5,45
2021 2,5767096938 2,5258540493 2,9382654011 1,5082790815 4,0963346382 0,6026434388 0,7773304342 0,6636872230 -0,6394267335 0,6428961406 0,0183270517 0,8708335357 17,78
2020 0,4770047108 -0,0406433182 1,2440600559 0,8022976831 0,2800407659 1,5570051776 2,2278336608 2,7441632524 4,3407948692 3,2314190240 3,2773938796 0,9581082789 23,14
2019 0,0066436636 0,8846793161 1,2553467825 0,9186295414 0,4454675833 0,7952552229 0,3961154951 -0,6668950800 -0,0054318158 0,6750755742 0,3001350270 2,0918341273 7,30
2018 0,7550250130 0,0731715412 0,6351470125 0,5697173435 1,3781659311 1,8672336349 0,5067165546 0,6999138921 1,5243480975 0,8859122959 -0,4895058190 -1,0801688000 7,54
2017 0,6408550379 0,0836911870 0,0147125277 -1,0956218656 -0,9318589524 -0,6662499732 -0,7160603878 0,0958422781 0,4681998128 0,1964782206 0,5243019585 0,8873239653 -0,52
2016 1,1370339879 1,2905810339 0,5117747748 0,3281660945 0,8184376735 1,6875411382 0,1752114780 0,1467980160 0,1970707838 0,1572552040 -0,0265986956 0,5400211630 7,17
2015 0,7647618382 0,2705864365 0,9808441075 1,1656857512 0,4063001692 0,6715458172 0,6911045826 0,2755675908 0,9461909183 1,8911533913 1,5242249087 0,4874187975 10,54
2014 0,4808960380 0,3843174806 1,6663658897 0,7848400705 -0,1331727831 -0,7423350532 -0,6077374110 -0,2657779432 0,2000932793 0,2842075865 0,9779830942 0,6207989271 3,69
2013 0,3380682486 0,2910286986 0,2062449972 0,1457652286 0,0044636273 0,7479152880 0,2610020553 0,1463954445 1,4992230514 0,8573291626 0,2899061319 0,5983167902 5,51
2012 0,2487047070 -0,0613368913 0,4277235741 0,8532738583 1,0226371169 0,6600156656 1,3410683496 1,4277891495 0,9656205611 0,0240724225 -0,0258420361 0,6821298553 7,82
2011 0,7936913309 0,9963095566 0,6221681206 0,4470470397 0,4316754836 -0,1822437037 -0,1154020880 0,4399399043 0,6453232840 0,5311583773 0,4967484400 -0,1173471111 5,10
2010 0,6304094695 1,1777451855 0,9447775002 0,7656337947 1,1859151097 0,8502306050 0,1546238617 0,7695900969 1,1537971236 1,0095709896 1,4465926697 0,6920747933 11,32
2009 -0,4356435644 0,2603823496 -0,7401746140 -0,1537488230 -0,0726949440 -0,0980621060 -0,4349473291 -0,3619804407 0,4195877030 0,0454382694 0,1034238477 -0,2586623532 -1,72
2008 1,0898710030 0,5294272895 0,7416527962 0,6903273387 1,6077436720 1,9842482781 1,7643150791 -0,3237238800 0,1058782105 0,9757549372 0,3848739660 -0,1283656553 9,81
2007 0,5033894699 0,2663096801 0,3403475939 0,0432165633 0,0429136980 0,2602124879 0,2788040891 0,9844032550 1,2851003346 1,0489037202 0,6943798969 1,7595443266 7,75
2006 0,9184910121 0,0133103410 -0,2333435859 -0,4203486700 0,3762789465 0,7494402183 0,1766201959 0,3708361739 0,2889564194 0,4653185856 0,7528584504 0,3160815121 3,83
2005 0,3906285404 0,2979253562 0,8506156837 0,8648619702 -0,2156151373 -0,4428035554 -0,3378849825 -0,6521421783 -0,5349742409 0,6041786005 0,4012658304 -0,0080589076 1,21
2004 0,8775534462 0,6928383142 1,1324085497 1,2122955264 1,3068714458 1,3757770384 1,3081270534 1,2180879786 0,6944530601 0,3924214002 0,8170591394 0,7355715973 12,41
2003 2,3280798325 2,2848545854 1,5340063350 0,9230341665 -0,2633281930 -1,0022536903 -0,4162555823 0,3801868727 1,1829738260 0,3798336591 0,4903357839 0,6143710897 8,71
2002 0,3613014253 0,0599232982 0,0930558243 0,5568953773 0,8265975852 1,5415902529 1,9531669111 2,3200340266 2,3977064299 3,8737272069 5,1897872272 3,7486594147 25,31
2001 0,6219775618 0,2263442361 0,5645826898 0,9994662800 0,8639470365 0,9815938791 1,4835299300 1,3841931890 0,3054074240 1,1790204550 1,0996582903 0,2216194914 10,38
2000 1,2363909960 0,3516342117 0,1541990217 0,2323220060 0,3050072948 0,8540581484 1,5722876813 2,3859532561 1,1565412613 0,3843825822 0,2880849309 0,6310412695 9,95
1999 0,8375423997 3,6112430032 2,8347737409 0,7117527067 -0,2885472301 0,3606340159 1,5488282588 1,5595486324 1,4456259850 1,7047923475 2,3867354165 1,8063439256 20,10
1998 0,9581660318 0,1801605809 0,1893373870 0,1259863853 0,1352987735 0,3830537559 -0,1675774625 -0,1550502565 -0,0843973020 0,0783868526 -0,3187035787 0,4491017964 1,78
1997 1,7659456461 0,4294652395 1,1511967816 0,6774205086 0,2117349476 0,7444696540 0,0921950876 0,0928132976 0,4840080645 0,3670250696 0,6366365530 0,8402488909 7,74
1996 1,7313640144 0,9723997238 0,4032955457 0,3249422542 1,5538905799 1,0175144673 1,3450492601 0,2807533799 0,1010577377 0,1914419467 0,1970472764 0,7322596505 9,20
1995 0,9232201024 1,3859943564 1,1214698258 2,1047329508 0,5752391691 2,4638480875 1,8207618136 2,1953758584 -0,7064873613 0,5245348270 1,1950322214 0,7140823879 15,25
1994 39,0707146662 40,7784226083 45,7108290285 40,9092905969 42,5775294701 45,2129380997 4,3300000000 3,9400000000 1,7510000000 1,8191467406 2,8484006100 0,8418345800 869,75
1993 25,8299819813 28,4113400939 26,2532094451 28,8333434388 29,7004125004 31,4951749568 31,2515382263 31,7854829361 35,2818164571 35,0370198023 36,1532288520 38,3235619411 2567,46
1992 23,5566292164 27,8574901466 21,3938962426 19,9387266337 20,4250723797 23,6087355105 21,8350827200 24,6286073221 25,2708527970 26,7614387209 23,4288958274 25,0754718559 1174,47
1991 17,7005607501 21,0181836704 9,1862670137 7,8065907426 7,4812412055 8,4803065232 13,2199504320 15,2514638463 14,9253452955 22,6331036833 25,6223448604 23,6342662094 458,37
1990 61,4600847127 81,2853455849 83,9452765318 28,3500801557 5,9263885249 9,9369781690 12,0116832126 13,6199210219 12,8024322920 12,9695004447 16,8589170143 17,9992594653 1699,70
1989 19,6800000000 35,9051127766 36,9161407533 39,9175643343 40,6362671267 40,4817298239 47,1319259269 805,75

O que é o IGP-M

O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é calculado pela FGV. Foi criado com período de coleta diferente do IGP-DI, para sair no fim do próprio mês e servir à correção de contratos. É o índice tradicional dos contratos de aluguel e de muitos contratos de prestação de serviços, sempre que o contrato o escolhe. Varia bem mais que o IPCA: a série tem anos de alta forte e meses de deflação.

IGP-M acumulado em 12 meses

O IGP-M acumulado em 12 meses está na tabela "Últimos 12 meses", na linha "Acumulado em 12 meses", e o de cada ano na coluna "No ano" da série histórica. A conta multiplica os fatores mensais (1 + variação ÷ 100) e tira 1 do produto. Com meses de deflação, o acumulado pode sair negativo.

Para reajustar um aluguel, use a calculadora de reajuste de aluguel: ela aplica o acumulado de 12 meses em cada aniversário do contrato e deixa escolher o que fazer com acumulado negativo. Para corrigir um débito pelo IGP-M, use a atualização monetária. O guia IPCA, INPC ou IGP-M compara os índices.

Fonte: Banco Central, índices de preços; série SGS 28655.

Perguntas frequentes

De onde vêm os valores do IGP-M?

Da fonte oficial (FGV, via Banco Central (SGS 28655)). A base é atualizada automaticamente quando o número do mês é divulgado.

Como calcular o IGP-M acumulado de um período?

Multiplique os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100) e subtraia 1. A calculadora faz isso e mostra mês a mês.