Pular para o conteúdo

TR (mensal) de novembro de 2026: 0,12%

Taxa Referencial, início do mês. Fonte: Banco Central (SGS 7811). Consultado em 20/11/2026.

Atualizar um valor pela TR (mensal)

Últimos 12 meses

MêsValor
11/20260,1196%
10/20260,1616%
09/20260,1690%
08/20260,1693%
07/20260,1729%
06/20260,1709%
05/20260,1687%
04/20260,1679%
03/20260,1735%
02/20260,1207%
01/20260,1718%
12/20250,1742%
Acumulado em 12 meses1,96%

Série histórica

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026 0,1718 0,1207 0,1735 0,1679 0,1687 0,1709 0,1729 0,1693 0,1690 0,1616 0,1196 1,78
2025 0,1690 0,1324 0,1092 0,1689 0,1712 0,1699 0,1758 0,1722 0,1742 0,1758 0,1634 0,1742 1,97
2024 0,0875 0,0079 0,0331 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,81
2023 0,2081 0,0830 0,2392 0,0821 0,2147 0,1799 0,1581 0,2160 0,1130 0,1056 0,0775 0,0690 1,76
2022 0,0605 0,0000 0,0971 0,0555 0,1663 0,1484 0,1631 0,2409 0,1805 0,1494 0,1507 0,2072 1,63
2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0488 0,05
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2017 0,1700 0,0302 0,1519 0,0000 0,0764 0,0536 0,0623 0,0509 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,60
2016 0,1320 0,0957 0,2168 0,1304 0,1533 0,2043 0,1621 0,2545 0,1575 0,1601 0,1428 0,1849 2,01
2015 0,0878 0,0168 0,1296 0,1074 0,1153 0,1813 0,2305 0,1867 0,1920 0,1790 0,1297 0,2250 1,80
2014 0,1126 0,0537 0,0266 0,0459 0,0604 0,0465 0,1054 0,0602 0,0873 0,1038 0,0483 0,1053 0,86
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0209 0,0000 0,0079 0,0920 0,0207 0,0494 0,19
2012 0,0864 0,0000 0,1068 0,0227 0,0468 0,0000 0,0144 0,0123 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,29
2011 0,0715 0,0524 0,1212 0,0369 0,1570 0,1114 0,1229 0,2076 0,1003 0,0620 0,0645 0,0937 1,21
2010 0,0000 0,0000 0,0792 0,0000 0,0510 0,0589 0,1151 0,0909 0,0702 0,0472 0,0336 0,1406 0,69
2009 0,1840 0,0451 0,1438 0,0454 0,0449 0,0656 0,1051 0,0197 0,0000 0,0000 0,0000 0,0533 0,71
2008 0,1010 0,0243 0,0409 0,0955 0,0736 0,1146 0,1914 0,1574 0,1970 0,2506 0,1618 0,2149 1,63
2007 0,2189 0,0721 0,1876 0,1272 0,1689 0,0954 0,1469 0,1466 0,0352 0,1142 0,0590 0,0640 1,45
2006 0,2326 0,0725 0,2073 0,0855 0,1888 0,1937 0,1751 0,2436 0,1521 0,1875 0,1282 0,1522 2,04
2005 0,1880 0,0962 0,2635 0,2003 0,2527 0,2993 0,2575 0,3466 0,2637 0,2100 0,1929 0,2269 2,83
2004 0,1280 0,0458 0,1778 0,0874 0,1546 0,1761 0,1952 0,2005 0,1728 0,1108 0,1146 0,2400 1,82
2003 0,4878 0,4116 0,3782 0,4184 0,4650 0,4166 0,5465 0,4038 0,3364 0,3213 0,1776 0,1899 4,65
2002 0,2600 0,1200 0,1800 0,2400 0,2100 0,1600 0,2656 0,2481 0,1955 0,2768 0,2644 0,3609 2,82
2001 0,1400 0,0400 0,1700 0,1500 0,1800 0,1500 0,2400 0,3400 0,1600 0,2900 0,1900 0,2000 2,27
2000 0,2100 0,2300 0,2200 0,1300 0,2500 0,2100 0,1500 0,2000 0,1000 0,1300 0,1200 0,1000 2,07
1999 0,5200 0,8300 1,1600 0,6100 0,5800 0,3100 0,2900 0,2900 0,2700 0,2300 0,2000 0,3000 5,73
1998 1,1500 0,4500 0,9000 0,4700 0,4500 0,4900 0,5500 0,3700 0,4500 0,8900 0,6100 0,7400 7,78
1997 0,7400 0,6600 0,6300 0,6200 0,6400 0,6500 0,6600 0,6300 0,6500 0,6600 1,5300 1,3100 9,79
1996 1,2500 0,9600 0,8100 0,6600 0,5900 0,6100 0,5900 0,6300 0,6600 0,7400 0,8100 0,8700 9,57
1995 2,1000 1,8500 2,3000 3,4700 3,2500 2,8900 2,9900 2,6000 1,9400 1,6500 1,4400 1,3400 31,62
1994 41,4400 39,8600 41,8500 45,9700 46,4400 46,8800 5,0300 2,1300 2,4400 2,5600 2,9200 2,8700 951,20
1993 26,7600 26,4000 25,8100 28,2200 28,6800 30,0800 30,3700 33,3400 34,6200 36,5300 36,1600 36,8000 2474,74
1992 25,4800 25,6100 24,2700 21,0800 19,8100 21,0500 23,6900 23,2200 25,3800 25,0700 23,2900 23,9500 1156,22
1991 8,5000 8,9300 8,9900 9,4000 10,0500 11,9500 16,7800 19,7700 30,5200 28,4200 307,03

A TR no cálculo judicial

A Taxa Referencial é apurada pelo Banco Central. Corrigia os débitos trabalhistas até as ADCs 58 e 59, em que o STF declarou a TR inconstitucional para esse fim e pôs no lugar o IPCA-E e a Selic. A TR continua sendo a remuneração básica da poupança (Lei 8.177/1991, art. 12). Ficou próxima de zero por longos períodos.

A série (SGS 7811), com a TR do período que começa no dia 1 de cada mês, foi conferida mês a mês contra a Calculadora do Cidadão do Banco Central, de 07/1994 a 11/2026, e bateu em todos os meses. Até 06/2002 o SGS guarda a TR com duas casas (o valor da Calculadora arredondado), e a Calculadora mostra quatro: a diferença chega a 0,005 ponto por mês. De 03/1991 a 06/1994 não há fonte independente, porque a Calculadora só calcula a partir de 07/1994. Se a atualização monetária usar a TR antes de 07/2002, o cálculo sai marcado como não validado: confira o fator.

O acumulado em 12 meses está na linha "Acumulado em 12 meses" da tabela "Últimos 12 meses" e é o produto dos fatores mensais. O guia ADC 58 e 59 mostra o que substituiu a TR na Justiça do Trabalho.

Fontes: Lei 8.177/1991; STF, ADCs 58 e 59.

Perguntas frequentes

De onde vêm os valores da TR (mensal)?

Da fonte oficial (Banco Central (SGS 7811)). A base é atualizada automaticamente quando o número do mês é divulgado.

Como calcular a TR (mensal) acumulada de um período?

Multiplique os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100) e subtraia 1. A calculadora faz isso e mostra mês a mês.